Home>Products>Hitachi Hydraulic Fianla Drive Motor>Hitachi ZX470 Hydraulic Fianla Drive Motor
Hitachi ZX470 Hydraulic Fianla Drive Motor
category
Hitachi Hydraulic Fianla Drive Motor
Hitachi ZX470 Bearing SPECIFICATIONS
- Hitachi
ZX470
- 60mm
- In Stock
- 7.23 KGS
- Steel
- 630
- 480
- 22317eake4-nsk
- 85mm
China John Deere Hydraulic Final Drive Motor Supplier
China John Deere Hydraulic Final Drive Motor SupplierChina
- China John Deere Hydraulic Final Drive Motor Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
- 60mm
- In Stock
- 7.23 KGS
- Steel
- 630
- 480
- 22317eake4-nsk
- 85mm
- 180mm
- 2200
Hitachi ZX470 Product Description
Hitachi ZX470 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S71907 CE/HCP4A |
Dimensione (mm) | 55x35x10 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 35 |
Larghezza (mm) | 10 |
d | 35 mm |
D | 55 mm |
B | 10 mm |
d1 | 41.7 mm |
d2 | 40.2 mm |
D2 | 50.3 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 11.4 mm |
da - min. | 38.2 mm |
da - max. | 41.3 mm |
db - min. | 37 mm |
db - max. | 39.8 mm |
Da - max. | 51.8 mm |
Db - max. | 53 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 7.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 4.8 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.2 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 43000 r/min |
Palla - Dw | 5.556 mm |
Ball - z | 19 |
Fattore di calcolo - f0 | 8.3 |
Classe di precarico A - GA | 41 N |
Classe di precarico B - GB | 125 N |
Classe di precarico C - GC | 250 N |
Fattore di calcolo - f | 1.05 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.09 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 31 N/micron |
Classe di precarico B | 48 N/micron |
Classe di precarico C | 66 N/micron |
d1 | 41.7 mm |
d2 | 40.2 mm |
D2 | 50.3 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 38.2 mm |
da max. | 41.3 mm |
db min. | 37 mm |
db max. | 39.8 mm |
Da max. | 51.8 mm |
Db max. | 53 mm |
ra max. | 0.6 mm |
rb max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base C | 7.61 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 4.75 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.2 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 43000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 5.556 mm |
Numero di palline z | 19 |
Classe di precarico A GA | 41 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 31 N/µm |
Classe di precarico B GB | 125 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 48 N/µm |
Classe di precarico C GC | 250 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 66 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.05 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.05 |
Fattore di calcolo f2C | 1.09 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo f0 | 8.3 |
Cuscinetto di massa | 0.066 kg |
Hitachi ZX470 INTERCHANGE
Hitachi Hydraulic Fianla Drive Motor Part series ZX470 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
ZX470
ZX470
ZX470
ZX470
ZX470
ZX470
ZX470
ZX470
Contact Us
- China John Deere Hydraulic Final Drive Motor Supplier
- AddressG·F Bldg. 21F, 7-11-8 Sakura-machi, Tsuchiura-shi, Ibaraki 652-3600, Japan
- Phone(Working Time)+81-69-958-2215
- Fax
Hitachi ZX470 Technical Articles
How do you adjust a compensator on a hydraulic pump? |
How efficient are hydraulic motors? |
What causes hydraulic pump whine? |
Hitachi Hydraulic Fianla Drive Motor CATEGORIES
- John Deere Hydraulic Final Drive Motor
- Hitachi Hydraulic Fianla Drive Motor
- Sumitomo Hydraulic Final Drive Motor
- Bobcat Hydraulic Final Drive Motor
- Doosan Final Hydraulic Drive Motor
- JCB Redial Lift Hydraulic Final Drive Motor
- Kobelco Dozer Travel Motor
- Doosan Hydraulic Final Drive Motor
- Nabtesco Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Hi Flow Low Hydraulic Final Drive Motor
- Case Eaton Hydraulic Final Drive Motor
- Doosan Hydraulic Pump
- JCB Tier3 Hydraulic Final Drive Motor
- Nachi Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Low Emission Hydraulic Final Drive Motor
- JCB Radial Hydraulic Final Drive Motor
- Poclain Hydraulic Final Drive Motor
- Caterpillar Hydraulic Final Drive Motor